Liste des utilisateurs
Tableau récapitulatif de l'ensemble des utilisateurs du système mi-agent.
| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
marie.dupont+test@example.internal | Administrateur | Actif | 15/01/2025 | |
|
|
jean.martin+test@example.internal | Analyste | Actif | 22/02/2025 | |
|
|
sophie.bernard+test@example.internal | Audit | Actif | 10/03/2025 | |
|
|
pierre.leroy+test@example.internal | Analyste | Inactif | 05/05/2025 | |
|
|
claire.moreau+test@example.internal | Opérateur | Actif | 18/06/2025 | |
|
|
lucas.petit+test@example.internal | Analyste | En attente | 01/09/2025 |
6 utilisateurs répertoriés dans le système.